4Fresh cukríky bez cukru - melón 25g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1041 kJ/250 kcal |
Tuky | 1,8g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8g |
Sacharidy | 94g |
-z toho cukry | <0,5g |
-z toho polyalkoholy | 93,2g |
Bielkovina | 0g |
Soľ | 0,01g |
Sladidlá a cukry
Neobsahuje žiaden prídavok rafinovaného cukru! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo ! |