DuoLife Medical Formula ProCholterol® - výživový doplnok
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 338 kcal/1414 kJ |
|
Tuky |
4,1 g |
| Bielkovina | 19,6 g |
|
Uhľovodíky |
55,5 g |
| Obsah zložiek v dennej dávke produktu | 1 kapsula | 2 kapsuly |
|
extrakt z plodov amle (Phyllanthus emblica)
|
80 mg | 160 mg |
| extrakt z červenej ryže fermentovaný na kvasinkách | 60 mg | 120 mg |
| monakolín K | 1,8 mg | 3,6 mg |
| ProCholterol® (patentovaná receptúra získaná z nopála všeobecného (Opuntia ficus - indica)) | 40 mg | 80 mg |
| extrakt z cesnaku (Allium sativum) | 30 mg | 60 mg |
| extrakt z listov Gynostemma pentaphyllum | 30 mg | 60 mg |
| fytosteroly získané z extraktu oleja zo sójových semien (Glycine max Merr.) | 20 mg | 40 mg |
| extrakt z listov Brahmi (Bacopa monnieri) | 20 mg | 40 mg |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
