HELCOM Cícerová pasta s ľanovým a čiernym sezamom 190g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 865 KJ/208 kcal |
| Tuky | 15g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3g |
| Sacharidy | 8,6g |
| -z toho cukry | 2,0g |
| Bielkovina | 7,5g |
| Vláknina | 4,5g |
| Soľ | 1,1g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
