Xylitol - brezový cukor s príchuťou vanilky Bourbon 16g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1030 kJ/246 kcal |
| Tuky | 0,26 g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,07 g |
| Sacharidy | 96,3 g |
| -z toho cukry | 4,62 g |
| -z toho polyoly | 90,62 g |
| Bielkovina | 0,31 g |
| Soľ | 5,2 g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
