Želé cukríky s pomarančovou príchuťou - 30g
Výživové údaje na 100g
| Vitamín C | 110,6 mg (138%)* |
| Niacín | 14,7 mg (92%)* |
| Vitamín E | 11 mg (92%)* |
| Zinok | 9,2mg (92%)* |
| Kyselina pantotenova (vitamín B5) | 5,5 mg (92%)* |
| Vitamín B6 | 1,1 mg (79%)* |
| Vitamín A | 825,4μg (103%)* |
| Selén | 54μg (98%)* |
| Vitamín K1 | 36μg (48%)* |
| Vitamín H (biotín) | 22μg (44%)* |
| Vitamín D3 | 9,2μg (184%)* |
| Vitamín B12 | 22μg (88%)* |
Výživové údaje v 1 balení (30g)
| Vitamín C | 33,2 mg (41%)* |
| Niacín | 4,4 mg (28%)* |
| Vitamín E | 3,3 mg (28%)* |
| Zinok | 2,8mg (28%)* |
| Kyselina pantotenova (vitamín B5) | 1,7 mg (28%)* |
| Vitamín B6 | 0,3 mg (24%)* |
| Vitamín A | 247,6μg (31%)* |
| Selén | 16,2μg (29%)* |
| Vitamín K1 | 10,8μg (14%)* |
| Vitamín H (biotín) | 6,6μg (13%)* |
| Vitamín D3 | 2,8μg (55%)* |
| Vitamín B12 | 0,7μg (27%)* |
* Denný referenčný príjem vitamínov u dospelých
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
