Datle sušené bez kôstky - 250g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1229kJ/290kcal |
| Tuky | 0,4g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 65,3g |
| -z toho cukry | 65,3g |
| Vláknina | 8,7g |
| Bielkovina | 2g |
| Soľ | 0,09g |
Sladidlá a cukry
| Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry! |
