DuoLife Medical Formula ProStik® 60 cps- výživový doplnok
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 345kcal/1443kJ |
| Tuky | 0,6 g |
| Bielkovina | 28,9 g |
| Uhľovodíky | 55,8 g |
| Zloženie dennej dávky výrobku | 1 kapsula | 2 kapsule |
| Kolagén z kôry morských rýb | 50 mg | 100 mg |
|
ProStik® (vlastný vzorec mangosténového ovocia (Garcinia mangostana) ) |
25 mg | 50 mg |
| Extrakt z Shilajit – Mumio (Asphaltum punjabianum) | 20 mg | 40 mg |
| Extrakt z kôry vŕby (Salix alba) | 20 mg | 40 mg |
| Extrakt z koreňa harpagofyta ležatého (Harpagophytum procumbens) | 20 mg | 40 mg |
| Extrakt z pupočníka ázijského (Centella asiatica) | 20 mg | 40 mg |
| Extrakt z koreňa archangeliky lekárskej (Angelica archangelica) | 20 mg | 40 mg |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
