Ľanové semienka mleté - 500g
Výživové údaje na 100g,v porcii 10g
Energetická hodnota | 1315kJ/313kcal | 132kJ/31kcal |
Tuky | 9g | 0,9g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 1g | 0,1g |
Sacharidy | 7g | 0,7g |
-z toho cukry | 2g | 0,2g |
Vláknina | 38g | 3,8g |
Bielkovina | 32g | 3,2g |
Soľ | 0,15g | 0,015g |
Vytamíny a minerály v 100g
Vápnik | 296 mg |
Magnézium | 291 mg |
Železo | 6,67 mg |
Zinok | 7,8 mg |
Fosfor | 722 mg |
Vitamín B1 | 0,17 mg |