Pändy cukríky Broskyňové kolieska- 50g
Výživové údaje na 100g, 50g
Energetická hodnota | 593KJ/140kcal | 296KJ/70kcal |
Tuky | 0,0g | 0,0g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0g | 0,0g |
Sacharidy | 17g | 8,5g |
-z toho cukry | 1,2g | 0,6g |
-z toho polyoly | 11,4g | 5,7g |
Vláknina | 50g | 25g |
Bielkoviny | 4,2g | 2,1g |
Soľ | 0,06g | 0,03g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |