Pictolin Fresh
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1018,17KJ/243kcal |
| Tuky | 0g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 99g |
| -z toho cukry | 0g |
| -z toho polyoly | 98g |
| Bielkovina | 0g |
| Soľ | 0g |
Výživové údaje na 1 cukrík (3g)
| Energetická hodnota | 30,55KJ/7,29kcal |
| Tuky | 0g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 2,97g |
| -z toho cukry | 0g |
| -z toho polyoly | 2,97g |
| Bielkovina | 0g |
| Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
