Popcorn so xylitolovou polevou
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1753,7 kJ/418,8kcal |
| Tuky | 21,9 g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,89 g |
| Sacharidy | 63,5 g |
| -z toho cukry | 0,7 g |
| - z toho polyoly | 24,01 g |
| Vláknina | 4,72 g |
| Bielkovina | 7,8 g |
| Soľ | 1,5 g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
