Bezlepkové keksíky s pažitkou a cesnakom - 80g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1643kJ/398kcal |
| Tuky | 24g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 16,9g |
| Sacharidy | 38g |
| -z toho cukry | 2,8g |
| Bielkovina | 3,2g |
| Vláknina | 7,1g |
| Soľ | 0,8g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
