Bobaľky - 300g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1120,2kJ/266,7kcal |
Tuky | 5g |
Sacharidy | 160,3g |
Bielkovina | 1,9g |
Sladidlá a cukry
Výrobok obsahuje sacharózu! | |
Neobsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry! |
Energetická hodnota | 1120,2kJ/266,7kcal |
Tuky | 5g |
Sacharidy | 160,3g |
Bielkovina | 1,9g |
Sladidlá a cukry
Výrobok obsahuje sacharózu! | |
Neobsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry! |