CELIKO - Jahodové želé bez pridaného cukru a lepku 40g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1319kJ/315 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 78,7 g |
| -z toho cukry | 0,4 g |
| Bielkovina | 0 g |
| Soľ | 0,21 g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Neobsahuje sladidlo ! |
