DuoLife Medical Formula ProCardiol - výživový doplnok
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 306 kcal/1282 kJ |
Bielkovina | 22,1 g |
Uhľovodíky | 54,0 g |
Tuky | 0,16 g |
Obsah zložiek v dennej dávke produktu | 1 kapsula | 2 kapsuly |
extrakt z plodov hlohu (Crataegus oxyacantha) | 80 mg | 160 mg |
extrakt z kvetov ibišteka (Hibiscus sabdariffa)
|
60 mg | 120 mg |
extrakt zo šupky červeného hrozna (Vitis vinifera)
|
60 mg | 120 mg |
extrakt z granátového jablka (Punica granatum) | 50 mg | 100 mg |
vyhradená formula ProCardiol® antioxidantov získaných zo zmesi suchých extraktov ovocia a zeleniny v premenlivom pomere | 30 mg | 60 mg |
extrakt z plodov arónie (Aronia melanocarpa) | 30 mg | 60 mg |
extrakt zo srdcovníka obyčajného (Leonurus cardiaca) | 20 mg | 40 mg |
extrakt zo šišaka bajkalského (Scutellaria baicalensis) | 20 mg | 40 mg |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |