DuoLife Medical Formula ProRelaxin® - výživový doplnok
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 318 kcal/1344 kJ |
|
Tuky |
0,6 g |
| Bielkovina | 28,4 g |
|
Uhľovodíky |
42,5 g |
| Obsah zložiek v dennej dávke produktu | 1 kapsula | 2 kapsuly |
| ProRelaxin® (ProRelaxin® patentovaná formulácia čínskeho ovocia pomaranče (Citrus sinensis)) | 100 mg | 200 mg |
| práškové chmeľové šišky (Humulus lupulus) | 40 mg | 80 mg |
| práškové listy medovky (Melissa officinalis) | 40 mg | 80 mg |
| extrakt z levandule (Lavandula angustifolia) | 25 mg | 50 mg |
| extrakt z kvetov šafranu (Crocus sativus) | 25 mg | 50 mg |
| L-tryptofán | 20 mg | 40 mg |
| extrakt z koreňa, Maca (Lepidium meyenii) | 10 mg | 20 mg |
| spirulina | 10 mg | 20 mg |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
