DuoLife Medical Formula ProSelect® 60 cps - výživový doplnok
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 350kcal/1485kJ | 
| Tuky | 0,18 g | 
| Bielkoviny | 19,3 g | 
| Uhľovodíky | 66,1 g | 
| Zloženie dennej dávky výrobku | 1 kapsula | 2 kapsule | 
| extrakt z mačacieho pazúra (Uncaria tomentosa) | 35 mg | 70 mg | 
| extrakt z plodov gravioly (Annona muricata)
 
  | 
35 mg | 70 mg | 
| 
 ProSelect® (patentovaná receptúra antioxidačných látok získaných zo zmesi suchého extraktu ovocia a zeleniny v rozličných proporciách)  | 
 25 mg 
 
  | 
 50 mg 
 
  | 
| extrakt z húb reishi (Ganoderma lucidum) | 20 mg | 40 mg | 
| extrakt z húb shiitake (Lentinula edodes) | 20 mg | 40 mg | 
| extrakt z jadierok marhule (Prunus armeniaca) | 12 mg | 24 mg | 
| Amygdalín | 120 μg | 240 μg | 
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! | 
