Fazuľa Bango - 500g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1441kJ/339kcal |
| Tuky | 1,2g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 59g |
| -z toho cukry | 4,1g |
| Vláknina | 3,7g |
| Bielkovina | 21g |
| Soľ | 0,05g |
Sladidlá a cukry
| Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry! |
