FRUPP lyofilizovaná tyčinka jahoda - 10g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1 401 KJ/334 kcal |
| Tuky | 1,1g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 63g |
| -z toho cukry | 41g |
| Bielkovina | 2,1g |
| Vláknina | 31g |
| Soľ | 0,02g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
