Frupp mrazom sušené mango (lyofilizované) - 15g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1 659 KJ/396 kcal |
Tuky | 2,3g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6g |
Sacharidy | 83g |
-z toho cukry | 83g |
Bielkovina | 5g |
Vláknina | 9,7g |
Soľ | 0,15g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |