GOOD - jahodový topping
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 690 KJ/165kcal |
| Tuky | 0g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 14g |
| -z toho cukry | 0g |
| -z toho polyalkoholy | 14g |
| Vláknina | 74g |
| Bielkovina | 0g |
| Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry |
