GOOD - karamelový topping 350g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 686kJ/164kcal |
| Tuky | 0g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 14g |
| -z toho cukry | 0g |
| -z toho polyalkoholy | 14g |
| Vláknina | 7,5g |
| Bielkovina | 0g |
| Soľ | 0,8g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry |
