Gullon sušienky Maria bez cukru - 200g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1713kJ/408kcal |
| Tuky | 11g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3g |
| Sacharidy | 75g |
| -z toho cukry | <0,5g |
| Vláknina | 4,5g |
| Bielkovina | 7g |
| Soľ | 1g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
