Instantné želé s čerešňovou príchuťou 24g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 240 kJ/56 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 12,7 g |
-z toho cukry | 12,6 g |
Bielkovina | 1,4 g |
Soľ | 0 g |
Výživové údaje na 1 porciu (147g)
Energetická hodnota | 352 kJ/83 kcal | 4% RP* |
Tuky | 0 g | 0% RP* |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0% RP* |
Sacharidy | 18,7 g | 7% RP* |
-z toho cukry | 18,5 g | 21% RP* |
Bielkovina | 2,1 g | 4% RP* |
Soľ | 0 g | 0% RP* |
*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8400KJ/2000kcal)
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Neobsahuje sladidlo ! |