Jahodové müsli - 500g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1650kJ/393kcal | 
| Tuky | 13g | 
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5g | 
| Sacharidy | 54g | 
| -z toho cukry | 18g | 
| Vláknina | 8,1g | 
| Bielkovina | 11g | 
| Soľ | 0,1g | 
Sladidlá a cukry
| Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry! | 
