Kečup bez cukru - 500 ml
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 191kJ/46kcal |
| Tuky | <0,5g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 25g |
| -z toho cukry | 4,7g |
| - z toho polyoly | 17g |
| Bielkovina | 1,4g |
| Soľ | 1,8g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
