Mandle nelúpané hnedé - 250g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 2424kJ/579kcal |
| Tuky | 49,93g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8g |
| Sacharidy | 21,55g |
| -z toho cukry | 4,35g |
| Vláknina | 12,5g |
| Bielkovina | 21,15g |
| Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
| Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry! |
