Moringa 250g
Výživové údaje na 100g,v porcii 6g
| Energetická hodnota | 1273kJ/304kcal | 76kJ/18kcal |
| Tuky | 2,5g | 0,15g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g | 0g |
| Sacharidy | 38,2g | 2,3g |
| -z toho cukry | 0g | 0g |
| Vláknina | 20.6g | 1,2g |
| Bielkovina | 28g | 1,7g |
| Soľ | 0g | 0g |
Vytamíny a minerály 6g
| Vápnik | 134 mg |
| Draslík | 76,2 mg |
| Meď | 0,03 mg |
| Magnézium | 37 mg |
| Zinok | 0,1 mg |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
