Ovocné žuvacie cukríky s kolagénom - 75g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1121,6KJ/268,1 kcal |
Tuky | 7,2g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,84g |
Sacharidy | 81,14g |
-z toho cukry | <0,1g |
-z toho polyoly | 80,15g |
Bielkovina | 1g |
Soľ | <0,1g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |