Pändy cukríky TUTTI FRUTTI- 50g
Výživové údaje na 100g, 50g
Energetická hodnota | 634KJ/150kcal | 322KJ/75kcal |
Tuky | 0,6g | 0,3g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0g | 0,0g |
Sacharidy | 11g | 6,0g |
-z toho cukry | 1,3g | 0,7g |
-z toho polyoly | 7,5g | 3,8g |
Vláknina | 55g | 28g |
Bielkoviny | 6g | 3g |
Soľ | 0,08g | 0,04g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |