PEZ Dextróza s vitamínmi - 45g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1523 KJ/358kcal |
| Tuky | <0,5g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4g |
| Sacharidy | 88g |
| -z toho cukry | 88g |
| Bielkovina | 0g |
| Soľ | 0g |
| Vitamín E | 12mg (100% DDD*) |
| Vitamín C | 38mg (100% DDD*) |
| Tiamín (Vitamín B1) | 1,1mg (100% DDD*) |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4mg (100% DDD*) |
| Niacín | 16mg (100% DDD*) |
| Vitamín B6 | 1,4mg (100% DDD*) |
| Kyselina listová | 200µg (100% DDD*) |
| Biotín | 50µg (100% DDD*) |
| Kyselina pantotenová | 6mg (100% DDD*) |
| Vápnik | 260mg (33% DDD*) |
| *DDD - doporučená denná dávka | |
