Pictolin Café dry - Espresso
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1013,98KJ/242kcal |
| Tuky | 1g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 94g |
| -z toho cukry | 0,5g |
| Bielkovina | 2g |
| Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
