Proteinový koláčik s arašidovou pastou,brusnicami a vanilkou - 50g
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 1763 kJ/424 kcal |
Tuky | 22 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g |
Sacharidy | 26 g |
-z toho cukry | 18 g |
Vláknina | 19 g |
Bielkovina | 21 g |
Soľ | 0,70 g |
Výživové údaje na 1 koláčik (50g)
Energetická hodnota | 882 kJ/212 kcal |
Tuky | 11 g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
Sacharidy | 13 g |
-z toho cukry | 9,1 g |
Vláknina | 9,6 g |
Bielkovina | 10 g |
Soľ | 0,35 g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |