Puding s príchuťou Caffe Latte 37g
Výživové údaje na 100g suchého pudingového prášku
| Energetická hodnota | 1652 kJ/389 kcal | 
| Tuky | 2,9g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0g | 
| Sacharidy | 79g | 
| -z toho cukry | 48g | 
| Vláknina | 0,7g | 
| Bielkovina | 12g | 
| Soľ | 0,39g | 
| Vápnik | 346mg | 
Výživové údaje na 1 porciu (37g) hotového pudingu
| Energetická hodnota | 594 kJ/140 kcal | 7% RP* | 
| Tuky | 1,1g | 2% RP* | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7g | 4% RP* | 
| Sacharidy | 29g | 11% RP* | 
| -z toho cukry | 18g | 20% RP* | 
| Vláknina | 0,3g | - | 
| Bielkovina | 4,3g | 9% RP* | 
| Soľ | 0,14g | 2% RP* | 
| Vápnik | 128mg | 16% RP** | 
*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal)
**RP - Denné referenčné hodnoty príjmu minerálov pre dospelého.
Sladidlá a cukry
| Výrobok obsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Neobsahuje sladidlo ! | 
