RiceUp Bezlepková ovsená tyčinka - jahodový cheescake
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1271KJ/305 kcal |
| Tuky | 16,8g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 6g |
| Sacharidy | 34,7g |
| -z toho cukry | 2g |
| Bielkovina | 4,8g |
| Vláknina | 4,4g |
| Soľ | 0,21g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
