RiceUp Bezlepková ovsená tyčinka -Smotanovo-sušienková
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1294KJ/311 kcal |
| Tuky | 17,7g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,8g |
| Sacharidy | 34,4g |
| -z toho cukry | 2g |
| Bielkovina | 4,6g |
| Vláknina | 4,3g |
| Soľ | 0,15g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
