Ryža čierna - 1000g
Výživové údaje na 100g/v porcii 50g
Energetická hodnota | 1529kJ/360kcal | 765kJ/180kca |
Tuky | 2,9g | 1,5g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g | 0g |
Sacharidy | 76,1g | 38g |
-z toho cukry | 0g | 0g |
Vláknina | 4,9g | 2,5g |
Bielkovina | 7,5g | 3,8g |
Soľ | 0g | 0g |
Sladidlá a cukry
Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |