Smotanový puding s malinami 37g
Výživové údaje na 100g suchého pudingového prášku
Energetická hodnota | 1673 kJ/396 kcal |
Tuky | 5,4g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5g |
Sacharidy | 73g |
-z toho cukry | 43g |
Vláknina | 3,7g |
Bielkovina | 12g |
Soľ | 0,42g |
Vápnik | 346mg |
Výživové údaje na 1 porciu (37g) hotového pudingu
Energetická hodnota | 620 kJ/146kcal | 7% RP* |
Tuky | 2,0g | 3% RP* |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3g | 6% RP* |
Sacharidy | 27g | 10% RP* |
-z toho cukry | 16g | 18% RP* |
Vláknina | 1,4g | - |
Bielkovina | 4,3g | 9% RP* |
Soľ | 0,16g | 3% RP* |
Vápnik | 128mg | 16% RP** |
*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8400kJ/2000kcal)
**RP - Denné referenčné hodnoty príjmu minerálov pre dospelého.
Sladidlá a cukry
Výrobok obsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Neobsahuje sladidlo ! |