SPRY BUBBLE GUM žuvačky so xylitolom 10ks
Výživové údaje na 1 porciu 1,2g
Energetická hodnota | 8,37kJ/2kcal |
Tuky | 0g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 0,9g |
-z toho cukry | 0g |
-z toho polyoly | 0,9g |
Bielkovina | 0g |
Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje prírodné sladidlo. |