Xylitolová lízanka - zajačik
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 2042 KJ/494 kcal | 
| Tuky | 37 g | 
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 
| Sacharidy | 34 g | 
| -z toho cukry | 2,2 g | 
| -z toho polyoly | 28 g | 
| Bielkovina | 11 g | 
| Vláknina | 13 g | 
| Soľ | 0,01 g | 
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! | 
