Xylitolové dražé PINACOLA
Výživové údaje na 100g
Energetická hodnota | 108KJ/240kcal |
Tuky | 0g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 99g |
-z toho cukry | <0,01g |
-z toho polyoly | 99g |
Bielkovina | 0g |
Vláknina | 0g |
Soľ | 0g |
Sladidlá a cukry
Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
Obsahuje sladidlo a prírodne sa vyskytujúce cukry ! |