Zelenina sušená - 250g
Výživové údaje na 100g
| Energetická hodnota | 1278kJ/304kcal |
| Tuky | 1,7g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4g |
| Sacharidy | 50,3g |
| -z toho cukry | 22,6g |
| Vláknina | 26,1g |
| Bielkovina | 8,8g |
| Soľ | 0,6g |
Sladidlá a cukry
| Neobsahuje sacharózu a sladidlá ! | |
| Neobsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry! |
