Zelený jačmeň 250g
Výživové údaje na 100g,v porcii 10g
| Energetická hodnota | 1331kJ/317kcal | 133kJ/32kcal |
| Tuky | 3,9g | 0,39g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1g | 0,11g |
| Sacharidy | 39g | 3,9g |
| -z toho cukry | 23g | 2,3g |
| Vláknina | 6,9g | 0,69g |
| Bielkovina | 28g | 2,8g |
| Soľ | 2,9g | 0,29g |
Vitamíny a minerály v 100g
| Vápnik | 452 mg |
| Železo | 44,8 mg |
| Vitamín E | 4,99 mg |
| Vitamín C | 45 mg |
| Vitamín B2 | 0,76 mg |
| Kyselina listová | 137ug |
| Chlorofyl | 621mg |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sacharózu ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
