Zingi - 500ml
Výživové údaje na 100ml
| Energetická hodnota | 717KJ/169kcal |
| Tuky | 0g |
| -z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 41g |
| -z toho cukry | 40g |
| -z toho polyoly | 0g |
| Bielkovina | 0,7g |
| Soľ | 0,02g |
Sladidlá a cukry
| Výrobok neobsahuje sladidlo ! | |
| Neobsahuje glukózovo - fruktózový sirup ! | |
| Obsahuje prírodne sa vyskytujúce cukry ! |
